Xiaomi Redmi Note 11E Pro, 6.67 inç Super AMOLED ekran, 108 MP + 8 MP + 2 MP üç arka kamera, 16 MP selfie kamerası, 6/8 GB RAM, 128/256 GB dahili depolama kapasitesi, bellek kartı desteği, Snapdragon 695 5G (6 nm) yonga seti, çift sim kart, 5G desteği, parmak izi okuma, 67W süratli şarj ve 5000 mAh batarya benzer biçimde özellikleriyle dikkat çekiyor. Telefonun başlangıç fiyatı 269$.
Xiaomi Redmi Note 11E Pro Özellikleri
| EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
| Ekran Boyutu | 6.67 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 395 ppi |
| Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
| Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
| Ekran Özellikleri | HDR10 Çizilmeye Dirençli Cam DCI-P3 Renk Uzayı Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera 700 nits, 1200 nits (peak) parlaklık |
| Ekran Koruması | – |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Oranı | 20:9 |
| Ekran / Beden Oranı | %86.0 |
| Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
| CPU (İşlemci) | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 6nm |
| GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 619 |
| RAM (Bellek) | 6 GB RAM / 8 GB RAM |
| RAM Özelliği | LPDDR4x |
| Dahili Depolama | 128 GB / 256 GB (UFS 2.2) |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Ana Kamera | Üç Kamera: 108 MP, f/1.9, 26mm (geniş), 1/1.52″, 0.7µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 118˚ (ultra geniş) 2 MP, f/2.4, (makro) LED flaş, HDR, panorama |
| Video Kayıt | 1080p@30/60fps |
| Ön Kamera | 16 MP, f/2.4, (geniş), 1080p@30fps |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
| Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Süratli şarj 67W, 15 dakikada %50, 42 dakikada %100 Power Delivery 3.0 Quick Charge 3+ |
| Boyutlar | 164.2 x 76.1 x 8.1 mm (6.46 x 3.00 x 0.32 inç) |
| Ağırlık | 202 Gram |
| Renk Seçenekleri | Grafit Gri, Kutup Beyazı, Atlantik Mavisi |
| İşletim Sistemi | Android 11 |
| Kullanıcı Arayüzü | MIUI 13 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| 4G | 1, 3, 5, 7, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G | 1, 5, 8, 28, 41, 78 SA/NSA |
| Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A (CA), 5G |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
| Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
| Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Hibrit Nano-SIM |
| Radyo | Belirtilmedi |
| 3.5mm Jak | Var 24-bit/192kHz audio |
| Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta |
| Duyurulma Tarihi | 2 Mart 2022 |
| Satış Tarihi | 4 Mart 2022 |
