2022 senesinde orta segmentin en kuvvetli talibi olan Samsung Galaxy A53, 6.5 inç Super AMOLED ekran, 120Hz ekran yenileme hızı, 64 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP dört arka kamera, 32 MP selfie kamerası, 6/8 GB RAM, 128/256 GB dahili depolama kapasitesi, bellek kartı desteği, Samsung Exynos 1280 (5nm) yonga seti, çift sim kart seçeneği, parmak izi okuma, 25W süratli şarj ve 5000 mAh batarya benzer biçimde özelliklere haiz. Telefonun fiyatı RAM ve depolama kapasitesi seçeneklerine bakılırsa 450€ ve 510€ olarak belirlendi.
Samsung Galaxy A53 Teknik Özellikleri
| EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
| Ekran Boyutu | 6.5 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 405 ppi |
| Ekran Teknolojisi | Super AMOLED |
| Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
| Ekran Özellikleri | Çizilmeye Dirençli Cam Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Devamlı Açık Ekran (Always-on Display) Ekran İçinde Ön Kamera |
| Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 5 |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Renk Sayısı | 16 Milyom |
| Ekran Oranı | 20:9 |
| Ekran / Beden Oranı | %85.4 |
| Chipset (Yonga Seti) | Samsung Exynos 1280 |
| CPU (İşlemci) | Octa-core (2.4 GHz & 2.0 GHz) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 5nm |
| GPU (Grafik İşlemcisi) | Mali-G68 |
| RAM (Bellek) | 6 GB RAM / 8 GB RAM |
| Dahili Depolama | 128 GB / 256 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Var |
| Ana Kamera | Dört Kamera: 64 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/1.7X”, 0.8µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra geniş), 1.12µm 5 MP, f/2.4, (makro) 5 MP, f/2.4, (derinlik) LED flaş, HDR, panorama |
| Video Kayıt | 4K@30fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS |
| Ön Kamera | 32 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.8µm, HDR, 4K@30fps, 1080p@30fps |
| Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
| Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Süratli şarj 25W |
| Boyutlar | 159.6 x 74.8 x 8.1 mm (6.28 x 2.94 x 0.32 inç) |
| Ağırlık | 189 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Beyaz, Mavi, Şeftali |
| İşletim Sistemi | Android 12 |
| Kullanıcı Arayüzü | One UI 4.1 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Çift SIM modelinde) |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | LTE |
| 5G | SA/NSA/Sub6 |
| Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| NFC | Var (Markete bağlı) |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
| Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
| Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
| Hat Sayısı | Tek Hat / Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM |
| Radyo | Belirtilmedi |
| 3.5mm Jak | Yok |
| Suya/Toza Dayanıklılık | Var IP67 – 1 metre derinlikte 30 dakika suya toza dayanıklı |
| Sensörler | ivmeölçer, jiroskop, pusula, Sanal yakınlık idrak etme |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta |
| Duyurulma Tarihi | 17 Mart 2022 |
| Satış Tarihi | 1 Nisan 2022 |
