Orta segmentte yer edinen Huawei Nova 10 Pro, 6.78 inç OLED ekran, 120Hz ekran yenileme hızı, 50 MP + 8 MP + 2 MP üç arka kamera, 60 MP + 8 MP çift selfie kamerası, Snapdragon 778G 4G (6 nm) yonga seti, 8 GB RAM, 128/256 GB dahili depolama kapasitesi, çift sim kart seçeneği, ekrana gömülü parmak izi okuma, 100W süratli şarj, ters şarj ve 4500 mAh batarya benzer biçimde özelliklere haiz. Huawei Nova 10 Pro, 553$‘dan başlayan fiyatlarla 10 Temmuz’da satışa sunulacak.
Huawei Nova 10 Pro Teknik Özellikleri
| EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
| Ekran Boyutu | 6.78 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1200 x 2652 (FHD+) Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 429 ppi |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
| Ekran Özellikleri | HDR DCI-P3 Renk Uzayı HDR10 DC Dimming Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera |
| Ekran Koruması | – |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Renk Sayısı | 1 Milyar |
| Ekran Oranı | 20:9 |
| Ekran / Beden Oranı | %91.1 |
| Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G |
| CPU (İşlemci) | Octa-core (4×2.4 GHz Kryo 670 & 4×1.8 GHz Kryo 670) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 6nm |
| GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 642L |
| RAM (Bellek) | 8 GB RAM |
| RAM Özelliği | LPDDR5 |
| Dahili Depolama | 128 GB / 256 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Ana Kamera | Üç Kamera: 50 MP, f/1.9, 27mm (geniş), PDAF 8 MP, f/2.2, 112˚ (ultra geniş) 2 MP, f/2.4, (derinlik) LED flaş, HDR, panorama |
| Video Kayıt | 4K, 1080p, 720p@960fps, gyro-EIS |
| Ön Kamera | Çift Kamera: 8 MP, f/2.2, (portre) 60 MP, f/2.4, 100˚ (ultra geniş), AF |
| Batarya Kapasitesi | 4500 mAh |
| Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Süratli şarj 100W |
| Boyutlar | 164.2 x 74.5 x 7.9 mm (6.46 x 2.93 x 0.31 inç) |
| Ağırlık | 191 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş, Yeşil, Menekşe |
| Beden Malzemesi (Ön/Arka) | – |
| Beden Malzemesi (Çerçeve) | – |
| İşletim Sistemi | HarmonyOS 2.0 |
| Kullanıcı Arayüzü | – |
| (*10*) AĞ BAĞLANTILARI | |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 18, 19, 26, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G | Yok |
| Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/a/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
| Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
| Navigasyon Özellikleri | A-GPS. Up to tri-band: GLONASS (3), BDS (3), GALILEO (2), QZSS (2), NavIC |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
| Hat Sayısı | Tek Hat / Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM |
| Radyo | Yok |
| 3.5mm Jak | Yok |
| Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
| Sensörler | ivmeölçer, jiroskop, pusula, Sanal yakınlık idrak etme |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekrana gömülü |
| Duyurulma Tarihi | 4 Temmuz 2022 |
| Satış Tarihi | 10 Temmuz 2022 |
