Orta segmentte yer edinen Honor X40i, 6.7 inç IPS LCD ekran, 50 MP + 2 MP çift arka kamera, 8 MP selfie kamerası, Dimensity 700 (7 nm) yonga seti, 8/12 GB RAM, 128/256 GB dahili depolama kapasitesi, çift sim kart, 5G desteği, parmak izi okuma, 40W süratli şarj ve 4000 mAh batarya benzer biçimde özelliklere haiz. 22 Temmuz’da satışa sunulacak olan cihazın 8GBRAM/128GB versiyonu 238$, 12GBRAM/256GB versiyonu ise 297$‘dan satışa sunulacak.
Honor X40i Teknik Özellikleri
| EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
| Ekran Boyutu | 6.7 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2388 (FHD+) Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 391 ppi |
| Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
| Ekran Yenileme Hızı | – |
| Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera |
| Ekran Koruması | – |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Oranı | 20:9 |
| Ekran / Beden Oranı | %89.6 |
| Chipset (Yonga Seti) | MediaTek MT6833 Dimensity 700 |
| CPU (İşlemci) | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 7nm |
| GPU (Grafik İşlemcisi) | Mali-G57 MC2 |
| RAM (Bellek) | 8 GB RAM / 12 GB RAM |
| RAM Özelliği | – |
| Dahili Depolama | 128 GB / 256 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Ana Kamera | Çift Kamera: 50 MP, f/1.8, (geniş), PDAF 2 MP, f/2.4, (derinlik) LED flaş, HDR, panorama |
| Video Kayıt | 1080p@30fps |
| Ön Kamera | 8 MP, f/2.0, (geniş), 1080p@30fps |
| Batarya Kapasitesi | 4000 mAh |
| Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Süratli şarj 40W |
| Boyutlar | 162.9 x 74.5 x 7.4 mm (6.41 x 2.93 x 0.29 inç) |
| Ağırlık | 175 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Gümüş, Yeşil, Aurora |
| Beden Malzemesi (Ön/Arka) | – |
| Beden Malzemesi (Çerçeve) | – |
| İşletim Sistemi | Android 12 |
| Kullanıcı Arayüzü | Magic UI 6.1 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 CDMA2000 1x |
| 4G | 1, 3, 5, 8, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G | SA/NSA |
| Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| NFC | Yok |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
| Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
| Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, BDS |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM |
| Radyo | Yok |
| 3.5mm Jak | Var |
| Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
| Sensörler | ivmeölçer, pusula, Sanal yakınlık idrak etme |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta |
| Duyurulma Tarihi | 13 Temmuz 2022 |
| Satış Tarihi | 22 Temmuz 2022 |
