Honor 70, 6.67 inç OLED ekran, 120Hz ekran yenileme hızı, 54 MP + 50 MP + 2 MP üç arka kamera, 32 MP selfie kamerası, Snapdragon 778G+ 5G (6 nm) yonga seti, 8/12GB RAM, 256/512 GB dahili depolama kapasitesi, çift sim kart, 5G desteği, ekrana gömülü parmak izi okuma, 66W süratli şarj, ters şarj ve 4800 mAh batarya benzer biçimde özelliklere haiz. Honor 70, 405$‘dan başlamış olan fiyatlarla satışa sunulacak.
Honor 70 Teknik Özellikleri
| EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
| Ekran Boyutu | 6.67 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 (FHD+) Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 395 ppi |
| Ekran Teknolojisi | OLED |
| Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
| Ekran Özellikleri | HDR Çizilmeye Dirençli Cam DCI-P3 Renk Uzayı HDR10 Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera |
| Ekran Koruması | – |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Renk Sayısı | 1 Milyar |
| Ekran Oranı | 20:9 |
| Ekran / Beden Oranı | %90.8 |
| Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM7325-AE Snapdragon 778G+ 5G |
| CPU (İşlemci) | Octa-core (1×2.5 GHz Cortex-A78 & 3×2.4 GHz Cortex-A78 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 6nm |
| GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 642L |
| RAM (Bellek) | 8 GB RAM / 12 GB RAM |
| RAM Özelliği | – |
| Dahili Depolama | 256 GB / 512 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Ana Kamera | Üç Kamera: 54 MP, f/1.9, (geniş), 1/1.49″, PDAF 50 MP, f/2.2, 122˚ (ultra geniş), AF 2 MP, f/2.4, (derinlik) Çift LED flaş, HDR, panorama |
| Video Kayıt | 4K@30fps, 1080p@30/60fps, gyro-EIS |
| Ön Kamera | 32 MP, f/2.4, (geniş), HDR, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Batarya Kapasitesi | 4800 mAh |
| Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
| Batarya Teknolojisi | Li-Po |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Süratli şarj 66W Ters Şarj 5W |
| Boyutlar | 161.4 x 73.3 x 7.9 mm (6.35 x 2.89 x 0.31 inç) |
| Ağırlık | 178 Gram |
| Renk Seçenekleri | Siyah, Yeşil, Mavi, Gümüş |
| Beden Malzemesi (Ön/Arka) | – |
| Beden Malzemesi (Çerçeve) | – |
| İşletim Sistemi | Android 12 |
| Kullanıcı Arayüzü | Magic UI 6.1 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
| 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
| 4G | 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
| 5G | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
| Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
| Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE, aptX HD |
| Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, BDS |
| USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
| Hat Sayısı | Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM |
| Radyo | Yok |
| 3.5mm Jak | Yok |
| Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
| Sensörler | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula |
| Parmak izi Okuyucu | Var |
| Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekrana gömülü |
| Duyurulma Tarihi | 30 Mayıs 2022 |
| Satış Tarihi | 2 Haziran 2022 |
