Samsung Galaxy M14, 6.6 inç PLS LCD ekran, 90Hz ekran yenileme hızı, 50 MP + 2 MP + 2 MP üç arka kamera, 13 MP selfie kamerası, Exynos 1330 (5nm) yonga seti, 4 GB RAM, 64/128GB dahili depolama kapasitesi, bellek kartı desteği, çift sim kart seçeneği, 5G desteği, parmak izi okuma, 15W süratli şarj ve 6000 mAh batarya benzer biçimde özelliklere haiz. 8 Mart’ta satışa sunulan Galaxy M14’ün fiytı 4/64GB versiyonu için 222$, 4/128GB versiyonu için 241$ olarak açıklandı.
Samsung Galaxy M14 Teknik Özellikleri
EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Boyutu | 6.4 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2408 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 400 ppi |
Ekran Teknolojisi | PLS LCD |
Ekran Yenileme Hızı | 90Hz |
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) |
Ekran Koruması | – |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran / Beden Oranı | %81.5 |
![]() |
|
Chipset (Yonga Seti) | Exynos 1330 |
CPU (İşlemci) | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
CPU Üretim Teknolojisi | 5nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Mali-G68 MP2 |
RAM (Bellek) | 4 GB RAM |
RAM Özelliği | LPDDR5x |
Dahili Depolama | 64 GB / 128 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
![]() |
|
Ana Kamera | Üç Kamera: 50 MP, f/1.8, (geniş), PDAF 2 MP, f/2.4, (makro) 2 MP, f/2.4, (derinlik) LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 13 MP, f/2.0, (geniş), 1080p@30fps |
![]() |
|
Batarya Kapasitesi | 6000 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | 15W Süratli şarj |
![]() |
|
Boyutlar | 166.8 x 77.2 x 9.4 mm (6.57 x 3.04 x 0.37 inç) |
Ağırlık | 206 gram |
Renk Seçenekleri | Lacivert, Açık Mavi, Gümüş |
Beden Malzemesi (Arka) | Plastik |
Beden Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
![]() |
|
İşletim Sistemi | Android 13 |
Kullanıcı Arayüzü | One UI 5 |
![]() |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Çift SIM’li modelde) |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 26, 28, 38, 40, 41, 66 |
5G | 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28, 38, 40, 41, 66, 77, 78 SA/NSA |
Hız | HSPA, LTE, 5G |
![]() |
|
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.2 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
Navigasyon Özellikleri | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC |
![]() |
|
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
Hat Sayısı | Tek Hat / Çift Hat |
SIM | Nano-SIM |
![]() |
|
Radyo | Belirtilmedi |
3.5mm Jak | Var |
![]() |
|
Ses Özellikleri | – |
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Sensörler | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta |
![]() |
|
Duyurulma Tarihi | 8 Mart 2023 |
Satış Tarihi | 8 Mart 2023 |
Amerika Fiyatı (Yurt Dışı Fiyatı) | 222$ / 241$ |