Oppo gerçekleştirdiği etkinlikte yeni amiral gemisi Oppo Find X2 ve Oppo Find X2 Pro‘yu tanıttı. 999 Euro benzer biçimde yüksek bir fiyatla satışa sunulacak olan Oppo Find X2, 6.7 inç ekran, 5G, 48 MP+ 13 MP + 12 MP üç arka kamera, 32 MP selfie kamerası, 12 GB RAM, 256 GB dahili depolama kapasitesi, çift sim kart, ekrana gömülü parmak izi okuma, 65W süratli şarj ve 4200 mAh batarya benzer biçimde özelliklere haiz.
6.7 inç AMOLED ekrana haiz olan Oppo Find X2, çerçevesiz ekranıyla %90.9 ekran beden oranına haiz. Corning Gorilla Glass 6 ile korunan gelişmiş bir ekran haiz olan Oppo Find X2’nin ekranı 120Hz ekran yenileme hızı, 240Hz dokunmaktik idrak etme, HDR10, 800 nits maksimum parlaklık benzer biçimde özellikler sunuyor. IP54 sertifikasına haiz olan telefon su sıçramalarına karşı dayanıklı. Telefonun arka paneli siyah cam olan ve okyanus rengi olan seramik kaplı iki değişik seçeneği bulunuyor.
Oppo Find X2’nin arka tarafında 48 MP (geniş) + 13 MP (telefoto) + 12 MP ( ultra geniş)üç kamera yer ediniyor. Bu kameralar 5x optik, 10x kayıpsız, 60x dijital zoom sunuyor. Telefonun ön kısmında ise ekrana oluşturulan delik içinde bulunan 32 MP selfie kamerası bulunuyor.
Android 10 işletim sistemiyle kutusundan çıkan aygıt enerjisini Snapdragon 865 (7 nm+) yonga seti, Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) işlemci ve Adreno 650 grafik işlemciden alıyor. Telefonda 12 GB RAM ve 256 GB dahili depolama kapasitesi bulunuyor.
5G, ekrana gömülü parmak izi okuma, NFC, bluetooth 5.1, USB Type-C bağlantı noktası, 38 dakikada %100 şarj eden 65W süratli şarj (SuperVOOC 2.0 Flash Charge) benzer biçimde özellikler sunan telefonda Li-Po 4200 mAh batarya yer ediniyor.
Oppo Find X2 özellikleri olarak bizlerden tam not alsa da ortalama 1000 Euro benzer biçimde tayyare bir fiyatla Türkiye’de oldukça rağbet göreceğini sanmıyoruz. Zira vergilerle beraber telefonun Türkiye fiyatı 10.000 TL ve üstü olabilir.
Oppo Find X2 Teknik Özellikleri
![]() |
|
Ekran Boyutu | 6.7 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1440 x 3168 (QHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 513 ppi |
Ekran Teknolojisi | AMOLED |
Ekran Özellikleri | HDR Çizilmeye Dirençli Cam HDR10 DCI-P3 Renk Uzayı Multi Touch HDR10+ Çerçevesiz Tasarım DCI-P3 %100 0.8 JNCD renk doğruluğu 10bit (8 bit+2 bit FRC) Renk Derinliği 120Hz Ekran Yenileme 240Hz Dokunmatik Algılama 800 cd/m² (nit) Parlaklık 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) 5000000:1 Kontrast Oranı ColorOS 7.1 Kullanıcı Arayüzü |
Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass 6 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran / Beden Oranı | %90.9 |
![]() |
|
Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 |
CPU (İşlemci) | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) |
CPU Üretim Teknolojisi | 7nm+ |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 650 |
RAM (Bellek) | 12 GB |
RAM Özelliği | LPDDR5x |
Dahili Depolama | 256 GB (UFS 3.0) |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
![]() |
|
Ana Kamera | Üç Kamera: 48 MP, f/1.7, 26mm (geniş), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 13 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), optical zoom, PDAF, Laser AF, OIS 12 MP, f/2.2, 16mm (ultra geniş), 1/2.4″ Çift Tonlu Çift LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 2160p@30/60fps, 1080p@30/60fps; gyro-EIS; HDR |
Ön Kamera | 32 MP, f/2.4, (wide), 1/2.8″, 0.8µm, HDR, 1080p@30fps |
![]() |
|
Batarya Kapasitesi | 4200 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Süratli şarj 65W: 38 dakikada %100 şarj (SuperVOOC 2.0 Flash Charge) USB Güç Dağıtımı |
![]() |
|
Boyutlar | 164.9 x 74.5 x 8 mm (6.49 x 2.93 x 0.31 inç) |
Ağırlık | 196 g (Seramik) / 187 g (Cam) |
Renk Seçenekleri | Siyah (Seramik), Okyanus (Cam) |
Beden Malzemesi (Ön/Arka) | Cam yada Seramik |
Beden Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
![]() |
|
İşletim Sistemi | Android |
İşletim Sistemi Versiyonu | Android 10.0 |
![]() |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 42(3500), 66(1700/2100) |
5G | 5G band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 28(700), 41(2500), 77(3700), 78(3500); SA/NSA |
Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G |
![]() |
|
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
![]() |
|
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C |
USB Özellikleri | USB On-The-Go |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | Nano-SIM |
![]() |
|
Radyo | Yok |
3.5mm Jak | Yok |
![]() |
|
Suya/Toza Dayanıklılık | Var IP54 (Sıçramalara karşı koruma) |
Sensörler | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekran içine gömülü |
![]() |
|
Duyurulma Tarihi | 6 Mart 2020 |
Satış Tarihi | 6 Mart 2020 |