Honor yeni giriş seviyesi akıllı telefonu Honor X5‘i tanıttı. Honor X5, 6.5 inç TFT LCD ekran, 60Hz ekran yenileme hızı, 8 MP ana kamera, 5 MP selfie kamerası, Mediatek MT6762 Helio G25 (12 nm) yonga seti, 2 GB RAM, 32 GB dahili depolama alanı, hafıza kartı desteği, çift sim kart ve 5000 mAh batarya gibi özelliklere sahip. Şubat ayında satışa sunulacak olan Honor X5’in fiyatı hemen hemen açıklanmadı.
Honor X5 Teknik Özellikleri
EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Boyutu | 6.5 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1600 (HD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 270 ppi |
Ekran Teknolojisi | TFT LCD |
Ekran Yenileme Hızı | 60Hz |
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) |
Ekran Koruması | – |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran / Beden Oranı | %82.3 |
![]() |
|
Chipset (Yonga Seti) | Mediatek MT6762 Helio G25 |
CPU (İşlemci) | Octa-core (4×2.0 GHz Cortex-A53 & 4×1.5 GHz Cortex-A53) |
CPU Üretim Teknolojisi | 12nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | PowerVR GE8320 |
RAM (Bellek) | 2 GB RAM |
RAM Özelliği | – |
Dahili Depolama | 32 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
![]() |
|
Ana Kamera | 8 MP, f/2.0, (geniş), AF LED flaş |
Video Kayıt | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 5 MP, f/2.2, (geniş), 1080p@30fps |
![]() |
|
Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
Şarj Girişi | microUSB 2.0 |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | – |
![]() |
|
Boyutlar | 164 x 75.6 x 8.9 mm (6.46 x 2.98 x 0.35 inç) |
Ağırlık | 193 gram |
Renk Seçenekleri | Gündoğumu Turuncusu, Okyanus Mavisi, Geceyarısı Siyahı |
Beden Malzemesi (Arka) | Plastik |
Beden Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
![]() |
|
İşletim Sistemi | Android 12 (Go edition) |
Kullanıcı Arayüzü | – |
![]() |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | LTE |
5G | Yok |
Hız | HSPA, LTE |
![]() |
|
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct |
NFC | Yok |
Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
Navigasyon Özellikleri | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
![]() |
|
USB Bağlantı Tipi | microUSB 2.0 |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | Hibrit Nano-SIM |
![]() |
|
Radyo | Belirtilmedi |
3.5mm Jak | Var |
![]() |
|
Ses Özellikleri | – |
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Sensörler | İvmeölçer, yakınlık |
Parmak izi Okuyucu | Yok |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | – |
![]() |
|
Duyurulma Tarihi | 24 Ocak 2023 |
Satış Tarihi | Şubat 2023 |
Amerika Fiyatı (Yurt Dışı Fiyatı) | – |