Giriş/Orta seviyede yer edinen Honor Play 40 Plus, 6.74 inç TFT LCD ekran, 90Hz ekran yenileme hızı, 50 MP + 2 MP çift arka kamera, 5 MP selfie kamerası, MediaTek MT6833 Dimensity 700 (7 nm) yonga seti, 6/8 GB RAM, 128/256 GB dahili depolama kapasitesi, çift sim kart, 5G desteği, parmak izi okuma, 22.5W süratli şarj ve 6000 mAh batarya benzer biçimde özelliklere haiz. 28 Ekim’de satışa sunulacak olan Honor Play 40 Plus’ın fiyatı hemen hemen açıklanmadı.
Honor Play 40 Plus Teknik Özellikleri
EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Boyutu | 6.74 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1600 (HD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 260 ppi |
Ekran Teknolojisi | TFT LCD |
Ekran Yenileme Hızı | 90Hz |
Ekran Özellikleri | HDR Multi Touch Danla Çentikli Tasarım |
Ekran Koruması | – |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran / Beden Oranı | %85.1 |
![]() |
|
Chipset (Yonga Seti) | MediaTek MT6833 Dimensity 700 |
CPU (İşlemci) | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
CPU Üretim Teknolojisi | 7nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Mali-G57 MC2 |
RAM (Bellek) | 6 GB RAM / 8 GB RAM |
RAM Özelliği | LPDDR4x |
Dahili Depolama | 128 GB / 256 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
![]() |
|
Ana Kamera | Çift Kamera: 50 MP, f/1.8, (geniş), PDAF 2 MP, f/2.4, (derinlik) LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 5 MP, f/2.2, (geniş), 1080p@30fps |
![]() |
|
Batarya Kapasitesi | 6000 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Süratli şarj 22.5W |
![]() |
|
Boyutlar | 167.5 x 76.9 x 8.3 mm (6.59 x 3.03 x 0.33 inç) |
Ağırlık | 196 Gram |
Renk Seçenekleri | Mavi, Gümüş, Siyah, Mor |
Beden Malzemesi (Ön/Arka) | – |
Beden Malzemesi (Çerçeve) | – |
![]() |
|
İşletim Sistemi | Android 12 |
Kullanıcı Arayüzü | Magic UI 6.1 |
![]() |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | LTE |
5G | SA/NSA |
Hız | HSPA, LTE, 5G |
![]() |
|
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
NFC | Yok |
Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
![]() |
|
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | Nano-SIM |
![]() |
|
Radyo | Yok |
3.5mm Jak | Var |
![]() |
|
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Sensörler | İvmeölçer, yakınlık, pusula |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta |
![]() |
|
Duyurulma Tarihi | 20 Ekim 2022 |
Satış Tarihi | 28 Ekim 2022 |