Honor 80 SE özellikleri, 6.67 inç OLED ekran, 120Hz ekran yenileme hızı, 64 MP + 5 MP + 2 MP üç arka kamera, 32 MP selfie kamerası, Dimensity 900 (6 nm) yonga seti, 8/12 GB RAM, 256/512 GB dahili depolama kapasitesi, çift sim kart, 5G desteği, ekrana gömülü parmak izi okuma, 66W süratli şarj ve 4600 mAh batarya benzer biçimde özelliklerden oluşuyor. Honor 80 SE’nin fiyatı hemen hemen açıklanmadı.
Honor 80 SE Teknik Özellikleri
EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Boyutu | 6.67 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2400 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 444 ppi |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
Ekran Özellikleri | DCI-P3 Renk Uzayı Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Devamlı Açık Ekran (Always-on Display) DCI-P3 100% Eğimli Ekran (3D) Ekran İçinde Ön Kamera Multi Touch (10 nokta) 10bit (8 bit+2 bit FRC) Renk Derinliği 1000 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
Ekran Koruması | – |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 1 Milyar |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran / Beden Oranı | %91.2 |
![]() |
|
Chipset (Yonga Seti) | MediaTek MT6877 Dimensity 900 |
CPU (İşlemci) | Octa-core (2×2.4 GHz Cortex-A78 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
CPU Üretim Teknolojisi | 6nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Mali-G68 MC4 |
RAM (Bellek) | 8 GB RAM / 12 GB RAM |
RAM Özelliği | LPDDR5 |
Dahili Depolama | 256 GB / 512 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
![]() |
|
Ana Kamera | Üç Kamera: 64 MP, f/1.8, (geniş), PDAF 5 MP, f/2.2, (ultra geniş) 2 MP, f/2.4, (makro) LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 4K@30fps, 1080p@30/60fps |
Ön Kamera | 32 MP, f/2.4 (geniş), HDR, 1080p@30fps |
![]() |
|
Batarya Kapasitesi | 4600 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Süratli şarj 66W, 30 dakikada %80 şarj |
![]() |
|
Boyutlar | 161.3 x 73.4 x 7.7 mm (6.35 x 2.89 x 0.30 inç) |
Ağırlık | 175 Gram |
Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Pembe, Kristal Mavi |
Beden Malzemesi (Ön/Arka) | – |
Beden Malzemesi (Çerçeve) | – |
![]() |
|
İşletim Sistemi | Android 12 |
Kullanıcı Arayüzü | Magic UI 7 |
![]() |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G | LTE |
5G | SA/NSA |
Hız | HSPA, LTE-A, 5G |
![]() |
|
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct |
NFC | Yok |
Bluetooth Versiyonu | 51 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
Navigasyon Özellikleri | GPS, GLONASS, BDS |
![]() |
|
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | Nano-SIM |
![]() |
|
Radyo | Yok |
3.5mm Jak | Yok 24-bit/192kHz audio |
![]() |
|
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Sensörler | İvmeölçer, yakınlık, pusula |
Parmak izi Okuyucu | (*80*)Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekrana gömülü |
![]() |
|
Duyurulma Tarihi | 23 Kasım 2022 |
Satış Tarihi | 9 Aralık 2022 |