2025 Temmuz Temettü Takvimi
Şirket Adı | BIST Kodu | Temettü (TL) | Temettü Verimi (%) | Temettü Tarihi |
---|---|---|---|---|
Ereğli Demir ve Çelik | EREGL | 0,2125 TL | %0,94 | 2 Temmuz |
İskenderun Demir ve Çelik | ISDMR | 0,2125 TL | %0,70 | 2 Temmuz |
Kocaer Çelik | KCAER | 0,0732 TL | %0,65 | 2 Temmuz |
Ayes Çelik Hasır | AYES | 0,0750 TL | %0,64 | 7 Temmuz |
Kontrolmatik Teknoloji | KONTR | 0,0262 TL | %0,15 | 8 Temmuz |
Boğaziçi Beton | BOBET | 0,1700 TL | %0,97 | 8 Temmuz |
Avrupakent GYO | AVPGY | 1,5000 TL | %2,34 | 9 Temmuz |
DO & CO AG | DOCO | 77,3034 TL | %1,12 | 14 Temmuz |
Koleksiyon Mobilya | KLSYN | 0,1020 TL | %2,17 | 14 Temmuz |
Gents Dekoratif Yüzeyler | GENTS | 0,1275 TL | %0,59 | 16 Temmuz |
Başkent Doğalgaz GYO | BASGZ | 1,7000 TL | %5,79 | 18 Temmuz |
Ayen Enerji | AYEN | 0,2119 TL | %1,05 | 21 Temmuz |
Escar Turizm | ESCAR | 0,1020 TL | %0,18 | 22 Temmuz |
Altınkılıç Besin | ALKLC | 0,0069 TL | %0,12 | 22 Temmuz |
Panora GYO | PAGYO | 0,6622 TL | %1,64 | 23 Temmuz |
Vestel Beyaz Eşya | VESBE | 0,0373 TL | %0,47 | 24 Temmuz |
Osmanlı Yatırım | OSMEN | 0,0500 TL | %1,65 | 29 Temmuz |
BigChefs | BIGCH | 0,6196 TL | %1,81 | 31 Temmuz |
Sanifoam Sünger | SANFM | 0,0425 TL | %0,32 | 31 Temmuz |
Öne Çıkanlar:
-
En yüksek temettü: DOCO (77,30 TL – %1,12)
-
En yüksek temettü verimi: BASGZ – %5,79
-
Temmuz ortasında yoğunluk: 14–23 Temmuz arası dağıtım meydana getiren birçok şirket mevcut.
Bu sıralama yatırımcılara tertipli gelir elde eden hisseleri belirlemede rehber niteliği taşır. Temettü verimi yüksek olan firmalar, uzun vadeli yatırımcılar için cazip olabilir.