Apple yeni amiral gemisi iPhone 11 Pro‘yu tanıttı. Peki 999$‘dan başlayan fiyatıyla iPhone 11 Pro özellikleri ile neler sunuyor. Detaylar yazımızda. Geçen yıl iPhone satışlarında düşüş yaşayan Apple, bu yıl farklı bir satış stratejisi geliştirdi. Normalde iPhone 11 modeli, iPhone XS’in devamı olması gerekirken iPhone XR’nin devamı olarak getirildi ve fiyatı uygun tutuldu. iPhone 11 Pro ise iPhone XS’in devamı durumunda.
iPhone 11 Pro, 5.8 inç, Super Retina XDR OLED ekrana haiz. Telefon 19.5:9 boy/en oranına ve %82.1 ekran beden oranına haiz. Çentikli tasarıma haiz olan telefonun ekranı 458 ppi px yoğunluğuyla 1125 x 2436 px FHD+ çözünürlük sunuyor. Oleofobik kaplamasıyla iPhone 11 Pro, çizilmelere karşı dayaklı yapıda. IP68 sertifikasına da haiz olan aygıt, 2 metre derinlikte 30 dakika suya ve toza dayanıklı yapıda. Telefonun uzay grisi, gümüş, altın ve gece yarısı yeşili renk seçenekleri bulunuyor.
iPhone 11 Pro’nun arka tarafında 12 MP + 12 MP + 12 MP üç arka kamera yer ediniyor. Arka kamera OIS (optik görüntü sabitleme), 4K video çekimi ve 2x optik zoom benzer biçimde özellikler sunuyor. Telefonun ön tarafında ise 12 MP + TOF 3D Kamera yer ediniyor.
iOS 13 işletim sistemi ve A13 Bionic yonga setiyle gelecek olan iPhone 11 Pro, 4 GB RAM ve 64/256/512 GB dahili depolama kapasitesi seçeneklerine haiz. Telefonda mikroSD kart desteği ise yok.
FaceID 2, Apple Pay, Dolby Atmos ses, süratli şarj 18W, ters şarj, kablosuz şarj benzer biçimde özellikler sunan telefonda Li-Ion 3190 mAh batarya yer ediniyor.
iPhone 11 Pro Teknik Özellikleri
| Ekran Boyutu | 5.8 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1125 x 2436 (FHD+) Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 458 ppi |
| Ekran Teknolojisi | Super Retina XDR OLED |
| Ekran Özellikleri | Oleofobik kaplama DCI-P3 Renk Uzayı HDR Multi Touch HDR10 120 Hz dokunmatik idrak etme Dolby Vision Çerçevesiz Tasarım True Tone Ekran Super Retina XDR Display Çentikli Ekran (Notch) 800 cd/m² (nit) Parlaklık 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) 2000000:1 Kontrast Oranı (Tipik) |
| Ekran Koruması | Çizilmeye karşı dayanıklı cam, oleofobik kaplama |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Oranı | 19.5:9 |
| Ekran / Beden Oranı | %82.1 |
| Chipset (Yonga Seti) | Apple A13 Bionic |
| CPU Üretim Teknolojisi | 7nm |
| RAM (Bellek) | 4 GB RAM |
| RAM Özelliği | LPDDR4x |
| Dahili Depolama | 64 GB / 256 GB / 512 GB |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Ana Kamera | Üç Kamera: 12 MP, f/1.8, 26mm (geniş), 1/2.55″, 1.4µm, PDAF, OIS 12 MP, f/2.0, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.4, 13mm (ultra geniş) Dört LED çift tonlu flaş, HDR (fotoğraf / panorama) |
| Video Kayıt | 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, HDR, stereo ses kaydı |
| Ön Kamera | 12 MP, f/2.2, TOF 3D kamera, HDR, 2160p@24/30/60fps, 1080p@30/60/120fps, gyro-EIS |
| Batarya Kapasitesi | 3190 mAh |
| Şarj Girişi | Lightning |
| Batarya Teknolojisi | Li-Ion |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Süratli Şarj 18W (30 dakikada %50) Qi kablosuz şarj Ters kablosuz şarj USB Power Delivery 3.0 |
| Boyutlar | 144 x 71.4 x 8.1 mm (5.67 x 2.81 x 0.32 inç) |
| Ağırlık | 188 Gram |
| Renk Seçenekleri | Uzay Gri, Gümüş, Altın, Gece Yarısı Yeşil |
| Beden Malzemesi (Ön/Arka) | Cam |
| Beden Malzemesi (Çerçeve) | Paslanmaz çelik |
| İşletim Sistemi | iOS |
| İşletim Sistemi Versiyonu | iOS 13 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (dual-SIM) – Çin CDMA 800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G | LTE |
| Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A 1.6 Gbps DL, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| (*11*) KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
| Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
| Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, GALILEO, QZSS |
| USB Bağlantı Tipi | Lightning |
| Hat Sayısı | Tek / Çift Hat Seçeneği |
| SIM | Nano-SIM, Elektronik SIM kart (eSIM) |
| Radyo | Yok |
| 3.5mm Jak | Yok |
| Hoparlör Özellikleri | Hususi mikrofon ile etken gürültü iptali Dolby Atmos ses |
| Suya/Toza Dayanıklılık | Var IP68 sertifikası |
| Sensörler | ivmeölçer, gyro, yakınlık, pusula, barometre |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Face ID | Var |
| Servis ve Uygulamalar | Siri naturel dil komutları ve dikte etme Apple Pay |
| Duyurulma Tarihi | Eylül 2019 |
| Satış Tarihi | Eylül 2019 |