iPhone 14, 6.1 inç Super Retina XDR OLED ekran, 60Hz ekran yenileme hızı, 12 MP + 12 MP çift arka kamera, 12 MP + SL 3D çift selfie kamerası, A15 Bionic (5 nm) yonga seti, 4 GB RAM, 128/256/512 GB dahili depolama kapasitesi, çift sim kart seçeneği, Uydu üstünden acil SOS (SMS gönderme/alma), süratli şarj ve süratli kablosuz şarj benzer biçimde özelliklere haiz. Her yıl olduğu benzer biçimde Apple bu yılda batarya kapasitelerini açıklamadı. iPhone 14’ün fiyatı: 128 GB: 30 bin 999 TL, 256 GB: 33 bin 599 TL, 512 GB: 38 bin 899 TL olarak açıklandı.
Apple iPhone 14 Teknik Özellikleri
| (*14*) EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
| Ekran Boyutu | 6.1 inç |
| Ekran Çözünürlüğü | 1170 x 2532 (FHD+) Piksel |
| Piksel Yoğunluğu | 460 ppi |
| Ekran Teknolojisi | Super Retina XDR OLED |
| Ekran Yenileme Hızı | 60Hz |
| Ekran Özellikleri | HDR Çizilmeye Dirençli Cam Oleophobic Coating DCI-P3 Renk Uzayı HDR10 Multi Touch Dolby Vision Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) HLG Super Retina XDR Display True Tone Ekran 2.000.000:1 Kontrast Oranı (Tipik) 800 cd/m² (nit) Parlaklık 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
| Ekran Koruması | Çizilmeye karşı dayanıklı seramik cam, oleofobik kaplama |
| Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
| Renk Sayısı | 16 Milyon |
| Ekran Oranı | 19.5:9 |
| Ekran / Beden Oranı | %86.0 |
| DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
| Chipset (Yonga Seti) | Apple A15 Bionic |
| CPU (İşlemci) | Hexa-core (2×3.23 GHz Avalanche + 4×1.82 GHz Blizzard) |
| CPU Üretim Teknolojisi | 5nm |
| GPU (Grafik İşlemcisi) | Apple GPU (5-core graphics) |
| RAM (Bellek) | 4 GB RAM |
| Dahili Depolama | 128 GB / 256 GB / 512 GB (NVMe) |
| Hafıza Kartı Desteği | Yok |
| Ana Kamera | Çift Kamera: 12 MP, f/1.5, 26mm (geniş), 1.9µm, dual pixel PDAF, sensor-shift OIS 12 MP, f/2.4, 13mm, 120˚ (ultra geniş) LED flaş, HDR, panorama |
| Video Kayıt | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), Cinematic mode (4K@30fps), stereo sound rec. |
| Ön Kamera | Çift Kamera: 12 MP, f/1.9, 23mm (geniş), 1/3.6″, PDAF SL 3D, (derinlik/biyometrik sensör) HDR, Cinematic mode (4K@30fps), 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
| Şarj Girişi | Lightning, USB 2.0 |
| Batarya Teknolojisi | Li-Ion |
| Değişir Batarya | Yok |
| Batarya Özellikleri | Süratli şarj, 30 dakikada %50 (reklamı yapılır) USB Güç Dağıtımı 2.0 MagSafe kablosuz şarj 15W Qi manyetik süratli kablosuz şarj 7.5W |
| Boyutlar | 146.7 x 71.5 x 7.8 mm (5.78 x 2.81 x 0.31 inç) |
| Ağırlık | 172 Gram |
| Renk Seçenekleri | Gece Yarısı, Mor, Yıldız Işığı, Mavi, Kırmızı |
| Beden Malzemesi (Ön/Arka) | Cam (Gorilla Glass) |
| Beden Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum |
| İşletim Sistemi | iOS 16 |
| 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 (Çift SIM modelinde) CDMA 800 / 1900 |
| 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
| 4G | LTE |
| 5G | SA/NSA/Sub6 – Uluslararası SA/NSA/Sub6/mmWave – ABD |
| Hız | HSPA 42.2/5.76 Mbps, LTE-A, 5G, EV-DO Rev.A 3.1 Mbps |
| Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
| NFC | Var |
| Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
| Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
| Navigasyon Özellikleri | A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS |
| USB Bağlantı Tipi | Lightning, USB 2.0 |
| Hat Sayısı | Tek Hat yada Çift Hat |
| SIM | Nano-SIM ve eSIM |
| Radyo | Yok |
| 3.5mm Jak | Yok |
| Suya/Toza Dayanıklılık | Var IP68, 6 metre derinlikte 30 dakika suya toza dayanıklı |
| Sensörler | Face ID, ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre Ultra Geniş Bant (UWB) desteği Uydu üstünden acil SOS (SMS gönderme/alma) |
| Parmak izi Okuyucu | Yok |
| Duyurulma Tarihi | 7 Eylül 2021 |
| Satış Tarihi | 16 Eylül 2021 |
