Telefon özellikleri olarak orta segmentte yer edinen Oppo A1 Pro, 6.7 inç OLED ekran, 120Hz ekran yenileme hızı, 108 MP + 2 MP çift arka kamera, 16 MP selfie kamerası, Snapdragon 695 5G (6 nm) yonga seti, 8/12 GB RAM, 128/256 GB dahili depolama kapasitesi, bellek kartı desteği, çift sim kart, 5G desteği, ekrana gömülü parmak izi okuma, 67W süratli şarj ve 4800 mAh batarya benzer biçimde özelliklere haiz. Telefonun 8GB/128GB versiyonu 255$, 12GB/256GB versiyonu 325$ fiyat ile satışa sunulacak.
Oppo A1 Pro Teknik Özellikleri
EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Boyutu | 6.7 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2412 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 394 ppi |
Ekran Teknolojisi | OLED |
Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
Ekran Özellikleri | HDR Çizilmeye Dirençli Cam HDR10 Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Ekran İçinde Ön Kamera 500 nits (typ), 800 nits (HBM), 950 nits (peak) parlaklık |
Ekran Koruması | AGC DT-Star2 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 1 Milyar |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran / Beden Oranı | %89.6 |
![]() |
|
Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM6375 Snapdragon 695 5G |
CPU (İşlemci) | Octa-core (2×2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 660 Silver) |
CPU Üretim Teknolojisi | 6nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 619 |
RAM (Bellek) | 8 GB RAM / 12 GB RAM |
RAM Özelliği | LPDDR5 |
Dahili Depolama | 128 GB / 256 GB (UFS 2.2) |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
![]() |
|
Ana Kamera | Çift Kamera: 108 MP, f/1.7, 24mm (geniş), 1/1.67″, 0.64µm, AF 2 MP, f/2.4, (derinlik) LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 16 MP, f/2.4, 25mm (geniş), 1080p@30fps |
![]() |
|
Batarya Kapasitesi | 4800 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Süratli şarj 67W, 30 dakikada %80 şarj |
![]() |
|
Boyutlar | 162.3 x 74.3 x 7.7 mm (6.39 x 2.93 x 0.30 inç) |
Ağırlık | 171 Gram |
Renk Seçenekleri | Siyah, Mavi, Altın |
Beden Malzemesi (Ön/Arka) | – |
Beden Malzemesi (Çerçeve) | – |
![]() |
|
İşletim Sistemi | Android 13 |
Kullanıcı Arayüzü | ColorOS 13 |
![]() |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1x |
4G | 1, 3, 4, 5, 8, 28, 34, 38, 39, 40, 41 |
5G | 1, 5, 8, 28, 41, 77, 78 SA/NSA |
Hız | HSPA, LTE-A, 5G |
![]() |
|
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
Bluetooth Özellikleri | 2DP, LE, aptX HD |
Navigasyon Özellikleri | GPS, GALILEO, GLONASS, BDS, QZSS |
![]() |
|
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | Nano-SIM |
![]() |
|
Radyo | Yok |
3.5mm Jak | Yok |
![]() |
|
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Sensörler | İvmeölçer, jiroskop, yakınlık, pusula |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Ekrana gömülü |
![]() |
|
Duyurulma Tarihi | 16 Kasım 2022 |
Satış Tarihi | 25 Kasım 2022 |