Giriş seviyesinde uygun fiyatıyla dikkat çeken Xiaomi Poco C51, 6.52 inç IPS LCD ekran, 60Hz ekran yenileme hızı, 8 MP + 0.08 MP çift arka kamera, 5 MP selfie kamerası, Mediatek Helio G36 (12 nm) yonga seti, 4 GB RAM, 64 GB dahili depolama kapasitesi, bellek kartı desteği, çift sim kart, parmak izi okuma ve 5000 mAh batarya benzer biçimde özelliklere haiz. Xiaomi Poco C51’in fiyatı 100 Euro olarak belirlendi.
Xiaomi Poco C51 Teknik Özellikleri
EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Boyutu | 6.52 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 720 x 1600 (HD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 269 ppi |
Ekran Teknolojisi | IPS LCD |
Ekran Yenileme Hızı | 60Hz |
Ekran Özellikleri | Multi Touch Çerçevesiz Tasarım Çentikli (Notch) Damla Çentikli (Water-Drop Notch) |
Ekran Koruması | – |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran / Beden Oranı | %81.0 |
![]() |
|
Chipset (Yonga Seti) | Mediatek Helio G36 |
CPU (İşlemci) | Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A53 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) |
CPU Üretim Teknolojisi | 12nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | PowerVR GE8320 |
RAM (Bellek) | 4 GB RAM |
RAM Özelliği | – |
Dahili Depolama | 64 GB (eMMC 5.1) |
Hafıza Kartı Desteği | Var |
![]() |
|
Ana Kamera | Çift Kamera: 8 MP, f/2.0, (geniş) 0.08 MP (derinlik) Çift LED flaş, HDR |
Video Kayıt | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 5 MP, f/2.2, 1080p@30fps |
![]() |
|
Batarya Kapasitesi | 5000 mAh |
Şarj Girişi | microUSB 2.0 |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | 10W şarj |
![]() |
|
Boyutlar | 164.9 x 76.8 x 9.1 mm (6.49 x 3.02 x 0.36 inç) |
Ağırlık | 192 gram |
Renk Seçenekleri | Güç Siyahı, Kraliyet Mavisi |
Beden Malzemesi (Arka) | Plastik |
Beden Malzemesi (Çerçeve) | Plastik |
![]() |
|
İşletim Sistemi | Android 13 (Go Edition) |
Kullanıcı Arayüzü | MIUI |
![]() |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 2100 |
4G | 1, 3, 5, 8, 40, 41 |
5G | Yok |
Hız | HSPA, LTE |
![]() |
|
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 b/g/n |
NFC | Yok |
Bluetooth Versiyonu | 5.0 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
Navigasyon Özellikleri | GPS, GLONASS, BDS |
![]() |
|
USB Bağlantı Tipi | microUSB 2.0 |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | Nano-SIM |
![]() |
|
Radyo | Var |
3.5mm Jak | Var |
![]() |
|
Ses Özellikleri | – |
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Sensörler | ivmeölçer |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Arka tarafta |
![]() |
|
Duyurulma Tarihi | 7 Nisan 2023 |
Satış Tarihi | Nisan 2023 |
Amerika Fiyatı (Yurt Dışı Fiyatı) | 100 Euro |