Samsung Galaxy Z Flip 5, 6.7 inç Foldable Dynamic AMOLED 2X katlanabilir ekran, 120Hz ekran yenileme hızı, 3.4 inç Super AMOLED ikinci ekran, 12 MP + 12 MP çift arka kamera, 10 MP selfie kamerası, Snapdragon 8 Gen 2 (4 nm) yonga seti, 8 GB RAM, 256/512GB dahili depolama kapasitesi, 5G desteği, parmak izi okuma, 25W süratli şarj, 15W süratli kablosuz ters, ters şarj ve 3700 mAh batarya benzer biçimde özelliklere haiz. 11 Ağustos’ta satışa sunulacak olan Galaxy Z Flip 5’in Türkiye fiyatı 44.999 TL/47.999 TL olarak açıklandı.
Samsung Galaxy Z Flip 5 Teknik Özellikleri
EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Boyutu | 6.7 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2640 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 426 ppi |
Ekran Teknolojisi | Foldable Dynamic AMOLED 2X |
Ekran Yenileme Hızı | 120Hz |
Ekran Özellikleri | Katlanabilir (Foldable) HDR HDR10+ HDR10 Dynamic AMOLED 2X Multi Touch Devamlı Açık Ekran (Always-on Display) Ekran İçinde Ön Kamera 1200 cd/m² (nit) Parlaklık (Maks.) |
Ekran Koruması | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 1 Milyar |
Ekran Oranı | 21.9:9 |
Ekran / Beden Oranı | %85.5 |
İkinci Ekran | 3.4 inç Super AMOLED 720 x 748 Pixel 306 PPI Devamlı Açık Ekran (Always-on Display) |
![]() |
|
Chipset (Yonga Seti) | Qualcomm SM8550-AB Snapdragon 8 Gen 2 |
CPU (İşlemci) | Octa-core (1×3.2 GHz Cortex-X3 & 2×2.8 GHz Cortex-A715 & 2×2.8 GHz Cortex-A710 & 3×2.0 GHz Cortex-A510) |
CPU Üretim Teknolojisi | 4nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Adreno 740 |
RAM (Bellek) | 8 GB RAM |
RAM Özelliği | LPDDR5 |
Dahili Depolama | 256 GB / 512 GB (UFS 4.0) |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
![]() |
|
Ana Kamera | Çift Kamera:12 MP, f/1.8, 24mm (geniş), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 123˚ (ultra geniş), 1.12µm LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 4K@30/60fps, 1080p@60/240fps, 720p@960fps, HDR10+ |
Ön Kamera | 10 MP, f/2.2, 26mm (geniş), 1.22µm, HDR, 4K@30fps |
![]() |
|
Batarya Kapasitesi | 3700 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Süratli şarj 25W, 30 dakikada %50 şarj Süratli kablosuz şarj 15W Ters kablosuz şarj 4.5W |
(*5*) TASARIM ÖZELLİKLERİ | |
Boyutlar | Açık: 165.1 x 71.9 x 6.9 mm Kapalı: 85.1 x 71.9 x 15.1 mm |
Ağırlık | 187 Gram |
Renk Seçenekleri | Nane, Grafit, Krem, Lavanta, Gri, Mavi, Yeşil, Sarı |
Beden Malzemesi (Ön/Arka) | Cam (Gorilla Glass Victus 2) |
Beden Malzemesi (Çerçeve) | Alüminyum / Daha sert düşme ve çizilme direncine haiz zırhlı alüminyum çerçeve |
![]() |
|
İşletim Sistemi | Android 13 |
Kullanıcı Arayüzü | One UI 5.1.1 |
![]() |
|
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 CDMA 800 / 1900 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | LTE |
5G | SA/NSA/Sub6/mmWave |
Hız | HSPA, LTE-A (CA), 5G |
![]() |
|
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
NFC | Var |
Bluetooth Versiyonu | 5.3 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
Navigasyon Özellikleri | GPS, GLONASS, GALILEO, BDS |
![]() |
|
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
Hat Sayısı | Tek Hat |
SIM | Nano-SIM / e-SIM |
![]() |
|
Radyo | Yok |
3.5mm Jak | Yok 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
![]() |
|
Suya/Toza Dayanıklılık | Var IPX8 – 1.5 metre derinlikte 30 dakika suya/toza dayanıklı |
Sensörler | ivmeölçer, cayro, yakınlık, pusula, barometre, Samsung Pay (Visa, MasterCard sertifikalı) |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta |
![]() |
|
Duyurulma Tarihi | 26 Temmuz 2023 |
Satış Tarihi | 11 Ağustos 2023 |