Honor Play 50 Plus, 6.8 inç TFT LCD ekran, 90Hz ekran yenileme hızı, 50 MP +2 MP çift arka kamera, 8 MP selfie kamerası, Mediatek Dimensity 6020 (7 nm) yonga seti, 8GB/12GB RAM, 256GB dahili depolama kapasitesi, çift sim kart, 5G desteği, parmak izi okuma, 35W süratli şarj ve 6000 mAh batarya benzer biçimde özelliklere haiz. Honor Play 50 Plus yurtdışında 195$ fiyat etiketiyle satışa sunuldu.
Honor Play 50 Plus teknik özellikleri
EKRAN ÖZELLİKLERİ | |
Ekran Boyutu | 6.8 inç |
Ekran Çözünürlüğü | 1080 x 2412 (FHD+) Piksel |
Piksel Yoğunluğu | 389 ppi |
Ekran Teknolojisi | TFT LCD |
Ekran Yenileme Hızı | 90Hz |
Ekran Özellikleri | HDR Multi Touch Danla Çentikli Tasarım 850 nits parlaklık |
Ekran Koruması | – |
Dokunmatik Türü | Kapasitif Ekran |
Renk Sayısı | 16 Milyon |
Ekran Oranı | 20:9 |
Ekran / Beden Oranı | %87.3 |
DONANIM ÖZELLİKLERİ | |
Chipset (Yonga Seti) | Mediatek Dimensity 6020 |
CPU (İşlemci) | Octa-core (2×2.2 GHz Cortex-A76 & 6×2.0 GHz Cortex-A55) |
CPU Üretim Teknolojisi | 7nm |
GPU (Grafik İşlemcisi) | Mali-G57 MC2 |
RAM (Bellek) | 8 GB RAM / 12 GB RAM |
RAM Özelliği | – |
Dahili Depolama | 256 GB |
Hafıza Kartı Desteği | Yok |
KAMERA ÖZELLİKLERİ | |
Ana Kamera | Çift Kamera: 50 MP, f/1.8, (geniş), PDAF 2 MP, f/2.4, (derinlik) LED flaş, HDR, panorama |
Video Kayıt | 1080p@30fps |
Ön Kamera | 8 MP, f/2.0, (geniş), 1080p@30fps |
BATARYA ÖZELLİKLERİ | |
Batarya Kapasitesi | 6000 mAh |
Şarj Girişi | USB Type-C 2.0 |
Batarya Teknolojisi | Li-Po |
Değişir Batarya | Yok |
Batarya Özellikleri | Süratli şarj 35W |
TASARIM ÖZELLİKLERİ | |
Boyutlar | 166.7 x 76.5 x 8.2 mm (6.56 x 3.01 x 0.32 inç) |
Ağırlık | 199 Gram |
Renk Seçenekleri | Yeşil, Gümüş, Siyah, Mor |
Beden Malzemesi (Ön/Arka) | – |
Beden Malzemesi (Çerçeve) | – |
İŞLETİM SİSTEMİ | |
İşletim Sistemi | Android 13 |
Kullanıcı Arayüzü | MagicOS 7.2 |
AĞ BAĞLANTILARI | |
2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 – SIM 1 & SIM 2 CDMA 800 |
3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 CDMA2000 1xEV-DO |
4G | LTE |
5G | SA/NSA |
Hız | HSPA, LTE, 5G |
KABLOSUZ BAĞLANTILAR | |
Wi-Fi Özellikleri | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
NFC | Yok |
Bluetooth Versiyonu | 5.1 |
Bluetooth Özellikleri | A2DP, LE |
Navigasyon Özellikleri | GPS, GLONASS, BDS |
DİĞER BAĞLANTILAR | |
USB Bağlantı Tipi | USB Type-C 2.0 |
Hat Sayısı | Çift Hat |
SIM | Nano-SIM |
ÇOKLU ORTAM | |
Radyo | Yok |
3.5mm Jak | Var 24-bit/192kHz audio |
DİĞER ÖZELLİKLER | |
Suya/Toza Dayanıklılık | Yok |
Sensörler | İvmeölçer, yakınlık, pusula |
Parmak izi Okuyucu | Var |
Parmak izi Okuyucu Özellikleri | Yan tarafta |
TEMEL BİLGİLER | |
Duyurulma Tarihi | 10 Ekim 2023 |
Satış Tarihi | 10 Ekim 2023 |